جدول استاندارد ریلهای تیپ R
نوع ریل | ارتفاع (h) | کف ریل (b) | ماهیچه ریل (k) | ضخامت ریل (d) | وزن (Kg/m) |
R5 | 52 | 38 | 20 | 4.5 | 4.64 |
R8 | 65 | 54 | 25 | 7 | 8.42 |
R11 | 80.5 | 66 | 32 | 7 | 11.18 |
R18 | 90 | 80 | 40 | 10 | 17.9 |
R24 | 108 | 92 | 51 | 10.5 | 24.9 |
R33 | 128 | 110 | 60 | 12 | 33.48 |
R38 | 135 | 114 | 68 | 13 | 38.42 |
R43 | 140 | 114 | 70 | 14.5 | 44.65 |
R50 | 152 | 132 | 72 | 16 | 51.67 |
R65 | 180 | 150 | 75 | 18 | 64.72 |
R75 | 192 | 150 | 75 | 20 | 74.41 |
لیست قیمت ریل تیپ R
نوع ریل | قیمت هر کیلو ریل تیپ R (تومان) | وزن | قیمت کل (تومان) | |||
ریل R8 | 160,000 | 8.42 | 1,347,200 | |||
ریل R10 | 180,000 | 11.18 | 2,012,400 | |||
ریل R18 | 135,000 | 17.9 | 2,416,500 | |||
ریل R24 | 130,000 | 24.9 | 3,237,000 | |||
ریل R33 | 70,000 | 33.48 | 2,343,600 | |||
ریل R38 | 70,000 | 38.42 | 2,689,400 | |||
ریل R43 | 75,000 | 44.65 | 3,348,750 |
قیمت هر کیلو ریل تیپ R*وزن هر ریل=قیمت کل
160.000*8.42= 1,347,200 تومان : ریل R8
180.000*11.18= 2,012,400 تومان : ریل R10
135.000*17.9= 2,416,500 تومان: ریل R18
130.000*24.9= 3,237,000 تومان: ریل R24
70.000*33.48=2,343,600 تومان : ریل R33
70.000*38.42=2,689,400تومان : ریل R38
75.000*44.65=3,348,750 تومان: ریل R43
کاربرد ریل تیپ R:
- ریل R33 یک نوع ریل قطاری هست که در راه آهن به کار میرود.
- ریل R38 یک نوع ریل قطاری هست که در راه آهن به کار میرود.
- ریل R43 یک نوع ریل قطاری هست که در راه آهن به کار میرود.
- ریل R18 یک نوع ریل قطاری هست که در راه آهن به کار میرود.
- ریل R24 یک نوع ریل قطاری هست که در راه آهن به کار میرود.
- ریل R8 یک نوع ریل قطاری هست که در راه آهن به کار میرود.